ক্রমিক নং | গ্রাম পুলিশ এর নাম | ওয়ার্ড নং | যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং |
১ | মতিয়ার রহমান শাহ্ | ১ নং ওয়ার্ড | ---------- | ---------- |
২ | বাবুলাল হালদার | ২ নং ওয়ার্ড | ---------- | ---------- |
৩ | বাসুদেব হালদার | ৩ নং ওয়ার্ড | ---------- | ---------- |
৪ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ৪নং ওয়ার্ড | ---------- | ---------- |
৫ | কৃষ্ণকান্ত মধু | ৫নং ওয়ার্ড | ---------- | ---------- |
৬ | ওমর আলী | ৬নং ওয়ার্ড | ---------- | ---------- |
৭ | আঃ কাদের গোমস্তা | ৭নং ওয়ার্ড | ---------- | ---------- |
৮ | মোঃ সেলিম কাজী | ৮নং ওয়ার্ড | ---------- | ---------- |
৯ | আলী আজগর | ৯নং ওয়ার্ড | ---------- | ---------- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS